Mio Fertility Clinic治療実績
2021年 MFC-ART治療成績

治療別症例数と周期数
※左へスワイプできます。
IVF | ICSI | IVF/ICSI | TESE | F/T | |
---|---|---|---|---|---|
症例数 | 207 | 129 | 134 | 13 | 425 |
周期数 | 379 | 271 | 178 | 17 | 782 |
胚移植周期数 | 208 | 117 | 39 | 2 | 740 |
臨床妊娠数 | 16 | 13 | 11 | 0 | 266 |
妊娠率(%) | 7.7% | 11.1% | 28.2% | 0% | 35.9% |
流産率(%) | 37.5% | 38.5% | 36.4% | 0% | 22.9% |
平均年齢 | 39.5 | 40.9 | 37.9 | 30.1 | 36.9 |
年齢別の平均採取卵子数と妊娠率

2006〜2021年 ART治療実績
一般的にART治療成績(妊娠率)を表す場合、妊娠された患者さんの数を全受診者数で割って妊娠率を提示することがほとんどですが、受診者全ての方が治療を継続的に続けておられるとは限らず、途中で中断(中止含む)される方もあります。当院では、正確な治療成績をお示しする際は、治療を継続されている方のみの数をもとに、妊娠に繋がった方の割合を「補正妊娠率」とし、ART治療成績としてお示しいたします。
※左へスワイプできます。
治療開始年齢 | 29歳まで | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
刺激開始患者数 | 558 | 1262 | 1407 | 732 | 87 | 4046 |
胚移植実施患者数 | 511 | 1208 | 1372 | 676 | 68 | 3835 |
妊娠患者数 | 423 | 987 | 953 | 293 | 6 | 2662 |
患者あたりの妊娠率※1 | 82.8% | 81.7% | 69.5% | 43.3% | 8.8% | 69.4% |
中途治療中断患者数 | 87 | 184 | 295 | 290 | 54 | 910 |
補正妊娠率※ | 99.8% | 96.4% | 88.5% | 75.9% | 42.9% | 91.0% |
- ※1「患者さんあたりの妊娠率」とは2006年〜2021年にART治療を受けられた全ての患者さんの延べ人数で妊娠率を表しています。
- ※2「補正妊娠率」とは、治療を途中で中断(中止含む)されず、継続された方のみの数で妊娠率を表しています。